美国AWPA防腐等级标准
| 等级 | 使用环境 | 药剂量(Kg/m2) |
| UC1 | 室内、干燥、地面以上、不受气候和外加湿度的影响 | 4.0 |
| UC2 | 室内、干燥、地面以上、不受气候和外加湿度的影响,允许经常时常潮湿 | 4.0 |
| UC3A | 室外、地面以上、暴露于各种气候条件,快速干燥 | 4.0 |
| UC3B | 室外、地面以上、暴露于各种气候条件,长期潮湿环境 | 4.0 |
| UC4A | 与地面或淡水接触、暴露于各种气候条件 | 6.4 |
| UC4B | 与恶劣的地面和海水接触,难于替换的物品,暴露于各种气候条件 | 9.6 |
| UC4C | 与恶劣的地面和海水接触,暴露于各种气候条件、稀有的建筑用材 | 9.6 |
| UC5 | 海水中 | 16-40.1 |


